ScanNet200 3D Semantic Instance Benchmark
The 3D semantic instance prediction task involves detecting and segmenting the object in an 3D scan mesh.
Evaluation and metricsSimilarly to the ScanNet benchmark in ScanNet200 our evaluation ranks all methods according to the average precision for each class. We report the mean average precision AP at overlap 0.25 (AP 25%), overlap 0.5 (AP 50%), and over overlaps in the range [0.5:0.95:0.05] (AP) for all 200 categories. Note that multiple predictions of the same ground truth instance are penalized as false positives.
This table lists the benchmark results for the ScanNet200 3D semantic instance scenario.
| Method | Info | avg ap | head ap | common ap | tail ap | alarm clock | armchair | backpack | bag | ball | bar | basket | bathroom cabinet | bathroom counter | bathroom stall | bathroom stall door | bathroom vanity | bathtub | bed | bench | bicycle | bin | blackboard | blanket | blinds | board | book | bookshelf | bottle | bowl | box | broom | bucket | bulletin board | cabinet | calendar | candle | cart | case of water bottles | cd case | ceiling | ceiling light | chair | clock | closet | closet door | closet rod | closet wall | clothes | clothes dryer | coat rack | coffee kettle | coffee maker | coffee table | column | computer tower | container | copier | couch | counter | crate | cup | curtain | cushion | decoration | desk | dining table | dish rack | dishwasher | divider | door | doorframe | dresser | dumbbell | dustpan | end table | fan | file cabinet | fire alarm | fire extinguisher | fireplace | folded chair | furniture | guitar | guitar case | hair dryer | handicap bar | hat | headphones | ironing board | jacket | keyboard | keyboard piano | kitchen cabinet | kitchen counter | ladder | lamp | laptop | laundry basket | laundry detergent | laundry hamper | ledge | light | light switch | luggage | machine | mailbox | mat | mattress | microwave | mini fridge | mirror | monitor | mouse | music stand | nightstand | object | office chair | ottoman | oven | paper | paper bag | paper cutter | paper towel dispenser | paper towel roll | person | piano | picture | pillar | pillow | pipe | plant | plate | plunger | poster | potted plant | power outlet | power strip | printer | projector | projector screen | purse | rack | radiator | rail | range hood | recycling bin | refrigerator | scale | seat | shelf | shoe | shower | shower curtain | shower curtain rod | shower door | shower floor | shower head | shower wall | sign | sink | soap dish | soap dispenser | sofa chair | speaker | stair rail | stairs | stand | stool | storage bin | storage container | storage organizer | stove | structure | stuffed animal | suitcase | table | telephone | tissue box | toaster | toaster oven | toilet | toilet paper | toilet paper dispenser | toilet paper holder | toilet seat cover dispenser | towel | trash bin | trash can | tray | tube | tv | tv stand | vacuum cleaner | vent | wardrobe | washing machine | water bottle | water cooler | water pitcher | whiteboard | window | windowsill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt-SPFormer | 0.367 2 | 0.475 2 | 0.359 2 | 0.248 2 | 0.635 2 | 0.051 5 | 0.333 1 | 0.000 3 | 0.125 2 | 0.000 1 | 0.029 5 | 0.345 5 | 0.528 2 | 1.000 1 | 0.663 3 | 0.400 6 | 0.389 6 | 0.012 5 | 0.556 2 | 0.235 1 | 0.407 2 | 0.240 6 | 0.308 2 | 0.550 1 | 0.380 2 | 0.250 3 | 0.193 3 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.439 5 | 0.416 3 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.254 4 | 0.000 3 | 0.609 2 | 0.638 1 | 0.678 3 | 0.000 4 | 0.004 5 | 0.113 4 | 0.144 4 | 0.333 4 | 0.028 2 | 0.000 1 | 0.719 2 | 0.685 1 | 0.139 7 | 0.682 4 | 1.000 1 | 0.689 3 | 0.052 3 | 0.247 4 | 0.470 4 | 0.000 4 | 0.304 3 | 0.484 1 | 0.000 7 | 0.588 2 | 0.378 4 | 0.736 1 | 0.241 3 | 0.663 1 | 0.066 9 | 0.299 1 | 0.717 1 | 0.660 2 | 0.000 4 | 0.466 3 | 0.156 4 | 0.000 2 | 0.500 3 | 0.278 2 | 0.230 4 | 0.831 1 | 0.556 1 | 0.365 3 | 0.192 5 | 0.822 1 | 0.565 1 | 0.318 2 | 0.111 1 | 0.000 1 | 0.533 1 | 0.013 4 | 0.232 3 | 0.000 5 | 0.778 1 | 0.112 7 | 0.400 3 | 0.693 2 | 0.588 4 | 0.284 3 | 0.684 5 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.556 4 | 0.050 5 | 0.008 5 | 0.333 5 | 0.029 2 | 0.278 3 | 1.000 1 | 0.748 1 | 0.500 2 | 0.340 2 | 1.000 1 | 0.787 1 | 0.575 1 | 0.013 5 | 0.527 4 | 0.017 6 | 0.502 1 | 0.000 2 | 0.500 1 | 0.167 1 | 0.650 4 | 0.000 3 | 0.222 3 | 0.000 2 | 0.549 2 | 0.655 3 | 0.238 2 | 0.799 1 | 0.556 2 | 0.002 4 | 0.170 5 | 0.348 3 | 0.250 3 | 0.873 2 | 1.000 1 | 0.652 3 | 0.444 1 | 0.551 1 | 0.000 3 | 0.524 1 | 0.821 3 | 0.329 3 | 0.000 6 | 0.117 2 | 0.383 8 | 0.014 1 | 0.417 8 | 0.000 2 | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.469 2 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.552 1 | 0.494 3 | 0.515 4 | 0.710 1 | 0.388 1 | 0.928 2 | 0.524 1 | 0.537 5 | 0.560 3 | 0.167 7 | 0.817 2 | 0.000 1 | 0.019 3 | 0.682 2 | 1.000 1 | 0.864 1 | 0.000 1 | 0.099 4 | 0.664 2 | 0.000 1 | 0.395 4 | 0.764 2 | 0.442 4 | 0.418 2 | 0.117 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kadir Yilmaz, Adrian Kruse, Tristan Höfer, Daan de Geus, Bastian Leibe: Volume Transformer: Revisiting Vanilla Transformers for 3D Scene Understanding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD3D Scannet200 | 0.211 7 | 0.332 7 | 0.177 7 | 0.103 7 | 0.337 7 | 0.036 7 | 0.222 9 | 0.000 3 | 0.000 5 | 0.000 1 | 0.031 4 | 0.342 6 | 0.093 9 | 0.852 4 | 0.452 9 | 0.559 3 | 0.000 7 | 0.004 6 | 0.000 7 | 0.039 5 | 0.000 5 | 0.309 3 | 0.047 9 | 0.380 5 | 0.028 7 | 0.000 5 | 0.080 7 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.147 6 | 0.192 8 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.083 6 | 0.000 3 | 0.395 6 | 0.039 9 | 0.662 4 | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.074 5 | 0.135 5 | 0.296 6 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.231 9 | 0.646 3 | 0.139 7 | 0.633 7 | 1.000 1 | 0.705 2 | 0.048 5 | 0.088 7 | 0.439 5 | 0.184 2 | 0.039 7 | 0.266 6 | 0.551 4 | 0.260 8 | 0.026 10 | 0.463 7 | 0.046 8 | 0.252 6 | 0.249 4 | 0.083 5 | 0.372 5 | 0.411 5 | 0.000 4 | 0.414 4 | 0.323 1 | 0.000 2 | 0.052 6 | 0.000 5 | 0.157 6 | 0.278 7 | 0.278 7 | 0.237 7 | 0.015 7 | 0.321 5 | 0.253 5 | 0.060 9 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.272 6 | 0.008 5 | 0.169 5 | 0.032 4 | 0.000 4 | 0.404 1 | 0.356 5 | 0.283 7 | 0.073 8 | 0.028 10 | 0.617 6 | 0.038 3 | 0.000 1 | 0.494 5 | 0.037 6 | 0.215 2 | 0.083 7 | 0.000 5 | 0.003 7 | 0.486 7 | 0.694 2 | 0.000 7 | 0.040 9 | 0.083 9 | 0.219 10 | 0.209 7 | 0.007 6 | 0.483 5 | 0.000 7 | 0.125 8 | 0.000 2 | 0.150 6 | 0.014 2 | 0.544 6 | 0.000 3 | 0.000 7 | 0.000 2 | 0.260 9 | 0.143 10 | 0.200 4 | 0.610 7 | 0.028 6 | 0.032 1 | 0.145 6 | 0.059 7 | 0.046 7 | 0.740 6 | 0.806 3 | 0.543 6 | 0.000 5 | 0.108 7 | 0.008 1 | 0.222 10 | 0.669 6 | 0.456 1 | 0.074 4 | 0.224 1 | 0.586 1 | 0.006 3 | 0.451 4 | 0.000 2 | 0.002 2 | 0.889 1 | 0.282 7 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.252 7 | 0.413 6 | 0.111 7 | 0.074 6 | 0.240 6 | 0.893 5 | 0.266 7 | 0.144 8 | 0.293 7 | 0.281 2 | 0.604 7 | 0.000 1 | 0.000 6 | 0.379 10 | 0.963 4 | 0.250 9 | 0.000 1 | 0.160 3 | 0.420 6 | 0.000 1 | 0.343 7 | 0.207 6 | 0.079 10 | 0.315 6 | 0.052 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maksim Kolodiazhnyi, Anna Vorontsova, Anton Konushin, Danila Rukhovich: Top-Down Beats Bottom-Up in 3D Instance Segmentation. WACV 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACGP-ScanNet200 | 0.381 1 | 0.486 1 | 0.362 1 | 0.275 1 | 0.597 3 | 0.133 2 | 0.333 1 | 0.500 1 | 0.394 1 | 0.000 1 | 0.008 8 | 0.483 2 | 0.512 3 | 1.000 1 | 0.649 4 | 0.497 4 | 0.792 3 | 0.032 3 | 0.556 2 | 0.179 3 | 0.170 4 | 0.307 4 | 0.291 3 | 0.480 2 | 0.114 6 | 1.000 1 | 0.242 2 | 0.000 1 | 0.037 1 | 0.512 3 | 0.365 5 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.396 3 | 0.000 3 | 0.608 3 | 0.184 5 | 0.643 6 | 0.009 2 | 0.007 4 | 0.271 1 | 0.209 1 | 0.304 5 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.731 1 | 0.678 2 | 0.248 5 | 0.779 1 | 1.000 1 | 0.647 8 | 0.080 1 | 0.288 3 | 0.423 7 | 0.000 4 | 0.396 2 | 0.435 3 | 0.903 1 | 0.499 3 | 0.400 1 | 0.676 2 | 0.247 1 | 0.329 3 | 0.500 1 | 0.062 7 | 0.462 2 | 0.673 1 | 0.144 2 | 0.574 1 | 0.252 3 | 0.000 2 | 0.365 4 | 0.000 5 | 0.336 1 | 0.733 4 | 0.556 1 | 0.412 1 | 0.312 2 | 0.581 2 | 0.524 2 | 0.313 3 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.349 4 | 0.037 3 | 0.301 1 | 0.036 3 | 0.194 2 | 0.143 6 | 0.600 1 | 0.652 3 | 0.677 2 | 0.314 1 | 0.772 2 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.444 7 | 0.104 1 | 0.031 3 | 0.486 1 | 0.077 1 | 0.472 1 | 1.000 1 | 0.635 3 | 0.500 2 | 0.454 1 | 0.500 2 | 0.782 2 | 0.449 4 | 0.018 4 | 0.538 3 | 0.069 5 | 0.406 3 | 0.002 1 | 0.146 7 | 0.014 3 | 0.795 2 | 0.000 3 | 0.139 6 | 0.001 1 | 0.686 1 | 0.815 1 | 0.541 1 | 0.753 4 | 0.556 2 | 0.007 3 | 0.284 1 | 0.330 4 | 0.778 1 | 0.926 1 | 0.792 4 | 0.785 1 | 0.444 1 | 0.380 2 | 0.000 3 | 0.514 2 | 0.821 2 | 0.346 2 | 0.197 2 | 0.065 5 | 0.494 4 | 0.000 5 | 0.395 9 | 0.000 2 | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.391 4 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.546 2 | 0.543 1 | 0.548 2 | 0.438 3 | 0.240 5 | 0.895 4 | 0.388 5 | 0.569 4 | 0.694 2 | 0.197 6 | 0.824 1 | 0.000 1 | 0.060 2 | 0.612 6 | 1.000 1 | 0.832 2 | 0.000 1 | 0.461 1 | 0.752 1 | 0.000 1 | 0.486 2 | 0.850 1 | 0.466 2 | 0.400 4 | 0.112 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ODIN - Ins200 | 0.265 6 | 0.349 6 | 0.268 5 | 0.163 6 | 0.360 6 | 0.054 4 | 0.278 5 | 0.000 3 | 0.125 2 | 0.000 1 | 0.031 3 | 0.506 1 | 0.266 6 | 0.630 8 | 0.609 6 | 0.481 5 | 0.903 1 | 0.000 7 | 1.000 1 | 0.032 6 | 0.000 5 | 0.022 9 | 0.138 6 | 0.314 9 | 0.310 3 | 0.000 5 | 0.178 4 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.552 2 | 0.421 2 | 0.889 6 | 0.000 1 | 0.451 2 | 0.097 1 | 0.357 7 | 0.054 7 | 0.485 10 | 0.052 1 | 0.040 2 | 0.210 2 | 0.160 3 | 0.370 1 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.191 10 | 0.529 6 | 0.250 4 | 0.617 8 | 1.000 1 | 0.492 10 | 0.016 6 | 0.197 5 | 0.324 9 | 0.000 4 | 0.250 5 | 0.265 7 | 0.167 5 | 0.317 6 | 0.200 7 | 0.549 6 | 0.107 6 | 0.231 7 | 0.119 8 | 0.141 3 | 0.253 7 | 0.267 7 | 0.000 4 | 0.565 2 | 0.111 7 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.278 2 | 0.285 2 | 0.665 5 | 0.389 6 | 0.306 6 | 0.077 6 | 0.037 10 | 0.186 10 | 0.156 7 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.478 2 | 0.000 7 | 0.091 7 | 0.204 2 | 0.000 4 | 0.345 2 | 0.200 7 | 0.550 6 | 0.674 3 | 0.160 6 | 0.526 7 | 0.438 1 | 0.000 1 | 0.476 6 | 0.035 7 | 0.003 6 | 0.444 2 | 0.000 5 | 0.333 2 | 0.361 8 | 0.606 4 | 0.083 5 | 0.332 3 | 0.417 7 | 0.327 6 | 0.297 6 | 0.035 1 | 0.615 2 | 0.281 3 | 0.083 9 | 0.000 2 | 0.250 4 | 0.000 4 | 0.610 5 | 0.000 3 | 0.333 2 | 0.000 2 | 0.238 10 | 0.481 6 | 0.218 3 | 0.440 9 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.229 3 | 0.257 6 | 0.000 8 | 0.746 5 | 0.361 10 | 0.188 7 | 0.000 5 | 0.221 4 | 0.000 3 | 0.320 6 | 0.655 7 | 0.193 7 | 0.000 6 | 0.067 4 | 0.389 7 | 0.000 5 | 0.594 1 | 0.037 1 | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.371 5 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.344 6 | 0.366 8 | 0.506 5 | 0.074 6 | 0.250 4 | 0.848 8 | 0.451 4 | 0.389 6 | 0.546 4 | 0.205 4 | 0.698 6 | 0.000 1 | 0.000 6 | 0.494 8 | 0.769 7 | 0.493 4 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.463 3 | 0.000 1 | 0.333 8 | 0.333 5 | 0.640 1 | 0.251 7 | 0.115 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CompetitorFormer-200 | 0.328 4 | 0.439 3 | 0.303 4 | 0.223 4 | 0.543 4 | 0.044 6 | 0.333 1 | 0.044 2 | 0.000 5 | 0.000 1 | 0.099 1 | 0.444 3 | 0.296 5 | 0.850 5 | 0.722 2 | 0.820 1 | 0.444 5 | 0.047 1 | 0.083 5 | 0.183 2 | 0.562 1 | 0.243 5 | 0.312 1 | 0.380 4 | 0.192 5 | 1.000 1 | 0.143 5 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.484 4 | 0.259 6 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.500 1 | 0.000 3 | 0.650 1 | 0.221 4 | 0.771 1 | 0.004 3 | 0.010 3 | 0.043 6 | 0.120 6 | 0.366 2 | 0.054 1 | 0.000 1 | 0.689 3 | 0.641 4 | 0.500 2 | 0.663 5 | 1.000 1 | 0.673 4 | 0.049 4 | 0.400 1 | 0.479 3 | 0.014 3 | 0.267 4 | 0.455 2 | 0.083 6 | 0.400 5 | 0.400 1 | 0.663 3 | 0.243 2 | 0.464 2 | 0.192 6 | 0.076 6 | 0.427 3 | 0.620 3 | 0.025 3 | 0.013 7 | 0.322 2 | 0.000 2 | 0.677 2 | 0.333 1 | 0.178 5 | 0.808 2 | 0.556 1 | 0.356 4 | 0.345 1 | 0.119 7 | 0.346 4 | 0.312 4 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.305 5 | 0.116 2 | 0.137 6 | 0.000 5 | 0.065 3 | 0.171 5 | 0.314 6 | 0.575 4 | 0.487 5 | 0.303 2 | 0.820 1 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.655 1 | 0.088 2 | 0.373 1 | 0.430 3 | 0.011 4 | 0.103 4 | 0.835 3 | 0.569 5 | 0.125 4 | 0.123 5 | 0.500 2 | 0.774 3 | 0.504 3 | 0.019 3 | 0.465 7 | 0.353 2 | 0.475 2 | 0.000 2 | 0.500 1 | 0.000 4 | 0.712 3 | 0.050 2 | 0.667 1 | 0.000 2 | 0.396 5 | 0.555 5 | 0.120 5 | 0.786 3 | 0.069 5 | 0.000 5 | 0.182 4 | 0.390 2 | 0.000 8 | 0.831 3 | 1.000 1 | 0.679 2 | 0.111 4 | 0.110 6 | 0.000 3 | 0.450 5 | 0.868 1 | 0.277 4 | 0.083 3 | 0.069 3 | 0.471 5 | 0.001 4 | 0.428 7 | 0.000 2 | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.421 3 | 0.043 1 | 0.000 1 | 0.358 5 | 0.456 5 | 0.518 3 | 0.237 4 | 0.256 3 | 0.945 1 | 0.271 6 | 0.632 3 | 0.534 5 | 0.208 3 | 0.730 5 | 0.000 1 | 0.140 1 | 0.658 3 | 1.000 1 | 0.452 6 | 0.000 1 | 0.082 5 | 0.441 5 | 0.000 1 | 0.472 3 | 0.060 8 | 0.454 3 | 0.469 1 | 0.384 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DINO3D-Scannet200 | 0.346 3 | 0.437 4 | 0.353 3 | 0.229 3 | 0.687 1 | 0.174 1 | 0.333 1 | 0.000 3 | 0.042 4 | 0.000 1 | 0.094 2 | 0.384 4 | 0.618 1 | 0.940 3 | 0.764 1 | 0.292 10 | 0.889 2 | 0.042 2 | 0.000 7 | 0.142 4 | 0.000 5 | 0.456 1 | 0.263 4 | 0.371 6 | 0.407 1 | 0.250 3 | 0.257 1 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.642 1 | 0.431 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.250 5 | 0.028 2 | 0.594 4 | 0.436 3 | 0.729 2 | 0.000 4 | 0.138 1 | 0.192 3 | 0.206 2 | 0.083 7 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.611 4 | 0.574 5 | 0.306 3 | 0.719 2 | 1.000 1 | 0.733 1 | 0.066 2 | 0.361 2 | 0.545 1 | 0.000 4 | 0.585 1 | 0.388 4 | 0.558 3 | 0.639 1 | 0.400 1 | 0.659 4 | 0.183 4 | 0.297 4 | 0.246 5 | 0.199 2 | 0.373 4 | 0.446 4 | 0.000 4 | 0.378 5 | 0.156 4 | 0.500 1 | 0.772 1 | 0.111 4 | 0.253 3 | 0.752 3 | 0.477 5 | 0.325 5 | 0.282 3 | 0.551 3 | 0.504 3 | 0.241 5 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.156 7 | 0.238 1 | 0.251 2 | 0.000 5 | 0.000 4 | 0.000 9 | 0.599 2 | 0.712 1 | 0.750 1 | 0.266 4 | 0.766 3 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.628 2 | 0.082 3 | 0.001 7 | 0.417 4 | 0.000 5 | 0.014 6 | 0.708 4 | 0.536 6 | 0.516 1 | 0.328 4 | 0.500 2 | 0.669 4 | 0.529 2 | 0.027 2 | 0.732 1 | 0.764 1 | 0.365 4 | 0.000 2 | 0.250 4 | 0.000 4 | 0.921 1 | 0.063 1 | 0.222 3 | 0.000 2 | 0.520 3 | 0.769 2 | 0.045 7 | 0.714 5 | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.264 2 | 0.417 1 | 0.049 6 | 0.731 7 | 0.514 6 | 0.545 5 | 0.000 5 | 0.264 3 | 0.000 3 | 0.462 4 | 0.803 4 | 0.247 5 | 0.303 1 | 0.049 6 | 0.514 3 | 0.000 5 | 0.558 2 | 0.000 2 | 0.111 1 | 0.000 2 | 0.556 1 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.406 3 | 0.536 2 | 0.681 1 | 0.484 2 | 0.346 2 | 0.925 3 | 0.470 2 | 0.664 2 | 0.726 1 | 0.130 8 | 0.780 3 | 0.000 1 | 0.009 4 | 0.618 4 | 0.764 8 | 0.487 5 | 0.000 1 | 0.442 2 | 0.245 9 | 0.000 1 | 0.593 1 | 0.655 3 | 0.345 6 | 0.411 3 | 0.279 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jinyuan Qu, Hongyang Li, Xingyu Chen, Shilong Liu, Yukai Shi, Tianhe Ren, Ruitao Jing and Lei Zhang: SegDINO3D: 3D Instance Segmentation Empowered by Both Image-Level and Object-Level 2D Features. AAAI 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mask3D Scannet200 | 0.278 5 | 0.383 5 | 0.263 6 | 0.168 5 | 0.506 5 | 0.068 3 | 0.083 10 | 0.000 3 | 0.000 5 | 0.000 1 | 0.023 6 | 0.149 9 | 0.302 4 | 0.778 7 | 0.647 5 | 0.569 2 | 0.500 4 | 0.031 4 | 0.014 6 | 0.027 7 | 0.173 3 | 0.311 2 | 0.195 5 | 0.351 7 | 0.258 4 | 0.000 5 | 0.082 6 | 0.000 1 | 0.003 2 | 0.037 7 | 0.391 4 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.014 7 | 0.000 3 | 0.572 5 | 0.573 2 | 0.661 5 | 0.000 4 | 0.003 6 | 0.005 9 | 0.082 9 | 0.349 3 | 0.028 2 | 0.000 1 | 0.605 5 | 0.515 8 | 0.509 1 | 0.711 3 | 1.000 1 | 0.665 6 | 0.015 7 | 0.107 6 | 0.402 8 | 0.201 1 | 0.083 6 | 0.304 5 | 0.759 2 | 0.491 4 | 0.378 4 | 0.572 5 | 0.119 5 | 0.277 5 | 0.013 10 | 0.089 4 | 0.283 6 | 0.411 6 | 0.267 1 | 0.006 8 | 0.156 4 | 0.000 2 | 0.116 5 | 0.000 5 | 0.105 8 | 0.556 6 | 0.514 4 | 0.396 2 | 0.275 4 | 0.323 4 | 0.215 6 | 0.380 1 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.356 3 | 0.005 6 | 0.208 4 | 0.325 1 | 0.000 4 | 0.050 8 | 0.400 3 | 0.561 5 | 0.258 6 | 0.179 5 | 0.722 4 | 0.147 2 | 0.000 1 | 0.586 3 | 0.063 4 | 0.015 4 | 0.139 6 | 0.016 3 | 0.028 5 | 0.708 4 | 0.418 7 | 0.016 6 | 0.048 8 | 0.500 2 | 0.489 5 | 0.349 5 | 0.001 7 | 0.475 6 | 0.086 4 | 0.365 5 | 0.000 2 | 0.500 1 | 0.000 4 | 0.323 8 | 0.000 3 | 0.222 3 | 0.000 2 | 0.497 4 | 0.626 4 | 0.044 8 | 0.795 2 | 0.556 2 | 0.008 2 | 0.121 9 | 0.265 5 | 0.667 2 | 0.789 4 | 0.568 5 | 0.579 4 | 0.444 1 | 0.176 5 | 0.004 2 | 0.474 3 | 0.752 5 | 0.233 6 | 0.014 5 | 0.002 9 | 0.570 2 | 0.007 2 | 0.377 10 | 0.000 2 | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.337 6 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.384 4 | 0.465 4 | 0.287 6 | 0.085 5 | 0.048 7 | 0.816 10 | 0.467 3 | 0.810 1 | 0.377 6 | 0.415 1 | 0.744 4 | 0.000 1 | 0.004 5 | 0.724 1 | 0.778 5 | 0.590 3 | 0.000 1 | 0.032 6 | 0.441 4 | 0.000 1 | 0.377 6 | 0.391 4 | 0.427 5 | 0.321 5 | 0.192 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Schult, Francis Engelmann, Alexander Hermans, Or Litany, Siyu Tang, Bastian Leibe: Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation. ICRA 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGround Inst. | 0.154 8 | 0.275 8 | 0.108 8 | 0.060 8 | 0.295 10 | 0.002 9 | 0.278 5 | 0.000 3 | 0.000 5 | 0.000 1 | 0.006 9 | 0.272 7 | 0.064 10 | 0.815 6 | 0.503 8 | 0.333 9 | 0.000 7 | 0.000 7 | 0.556 2 | 0.001 9 | 0.000 5 | 0.148 7 | 0.078 7 | 0.448 3 | 0.007 8 | 0.000 5 | 0.024 8 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.000 8 | 0.190 9 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.209 10 | 0.031 10 | 0.573 7 | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.041 7 | 0.099 8 | 0.037 9 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.327 6 | 0.364 10 | 0.181 6 | 0.642 6 | 1.000 1 | 0.654 7 | 0.000 8 | 0.023 8 | 0.429 6 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.097 8 | 0.000 7 | 0.278 7 | 0.267 6 | 0.434 8 | 0.048 7 | 0.092 8 | 0.257 3 | 0.030 8 | 0.097 9 | 0.189 8 | 0.000 4 | 0.089 6 | 0.000 10 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.115 7 | 0.166 8 | 0.222 10 | 0.222 8 | 0.003 8 | 0.127 6 | 0.213 8 | 0.169 6 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.000 8 | 0.000 7 | 0.044 8 | 0.000 5 | 0.000 4 | 0.000 9 | 0.000 9 | 0.268 10 | 0.222 7 | 0.130 7 | 0.494 8 | 0.000 4 | 0.000 1 | 0.363 8 | 0.015 8 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.611 6 | 0.400 8 | 0.000 7 | 0.056 7 | 0.278 8 | 0.242 9 | 0.180 8 | 0.000 8 | 0.383 9 | 0.000 7 | 0.209 6 | 0.000 2 | 0.000 8 | 0.000 4 | 0.364 7 | 0.000 3 | 0.000 7 | 0.000 2 | 0.323 8 | 0.302 8 | 0.019 9 | 0.654 6 | 0.000 7 | 0.000 5 | 0.141 7 | 0.045 8 | 0.000 8 | 0.427 10 | 0.514 6 | 0.143 8 | 0.000 5 | 0.028 9 | 0.000 3 | 0.252 8 | 0.402 9 | 0.156 9 | 0.000 6 | 0.028 7 | 0.470 6 | 0.000 5 | 0.444 5 | 0.000 2 | 0.000 3 | 0.000 2 | 0.205 8 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.203 8 | 0.381 7 | 0.026 8 | 0.037 8 | 0.000 8 | 0.881 7 | 0.099 9 | 0.135 9 | 0.239 8 | 0.000 9 | 0.585 9 | 0.000 1 | 0.000 6 | 0.616 5 | 0.778 5 | 0.322 7 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.407 7 | 0.000 1 | 0.333 8 | 0.148 7 | 0.177 8 | 0.242 8 | 0.028 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
