ScanNet200 3D Semantic Instance Benchmark
The 3D semantic instance prediction task involves detecting and segmenting the object in an 3D scan mesh.
Evaluation and metricsSimilarly to the ScanNet benchmark in ScanNet200 our evaluation ranks all methods according to the average precision for each class. We report the mean average precision AP at overlap 0.25 (AP 25%), overlap 0.5 (AP 50%), and over overlaps in the range [0.5:0.95:0.05] (AP) for all 200 categories. Note that multiple predictions of the same ground truth instance are penalized as false positives.
This table lists the benchmark results for the ScanNet200 3D semantic instance scenario.
| Method | Info | avg ap | head ap | common ap | tail ap | chair | table | door | couch | cabinet | shelf | desk | office chair | bed | pillow | sink | picture | window | toilet | bookshelf | monitor | curtain | book | armchair | coffee table | box | refrigerator | lamp | kitchen cabinet | towel | clothes | tv | nightstand | counter | dresser | stool | cushion | plant | ceiling | bathtub | end table | dining table | keyboard | bag | backpack | toilet paper | printer | tv stand | whiteboard | blanket | shower curtain | trash can | closet | stairs | microwave | stove | shoe | computer tower | bottle | bin | ottoman | bench | board | washing machine | mirror | copier | basket | sofa chair | file cabinet | fan | laptop | shower | paper | person | paper towel dispenser | oven | blinds | rack | plate | blackboard | piano | suitcase | rail | radiator | recycling bin | container | wardrobe | soap dispenser | telephone | bucket | clock | stand | light | laundry basket | pipe | clothes dryer | guitar | toilet paper holder | seat | speaker | column | bicycle | ladder | bathroom stall | shower wall | cup | jacket | storage bin | coffee maker | dishwasher | paper towel roll | machine | mat | windowsill | bar | toaster | bulletin board | ironing board | fireplace | soap dish | kitchen counter | doorframe | toilet paper dispenser | mini fridge | fire extinguisher | ball | hat | shower curtain rod | water cooler | paper cutter | tray | shower door | pillar | ledge | toaster oven | mouse | toilet seat cover dispenser | furniture | cart | storage container | scale | tissue box | light switch | crate | power outlet | decoration | sign | projector | closet door | vacuum cleaner | candle | plunger | stuffed animal | headphones | dish rack | broom | guitar case | range hood | dustpan | hair dryer | water bottle | handicap bar | purse | vent | shower floor | water pitcher | mailbox | bowl | paper bag | alarm clock | music stand | projector screen | divider | laundry detergent | bathroom counter | object | bathroom vanity | closet wall | laundry hamper | bathroom stall door | ceiling light | trash bin | dumbbell | stair rail | tube | bathroom cabinet | cd case | closet rod | coffee kettle | structure | shower head | keyboard piano | case of water bottles | coat rack | storage organizer | folded chair | fire alarm | power strip | calendar | poster | potted plant | luggage | mattress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompetitorFormer-200 | 0.328 4 | 0.439 3 | 0.303 4 | 0.223 4 | 0.771 1 | 0.456 5 | 0.663 3 | 0.673 4 | 0.259 6 | 0.182 4 | 0.455 2 | 0.373 1 | 0.722 2 | 0.504 3 | 0.450 5 | 0.774 3 | 0.469 1 | 0.945 1 | 0.380 4 | 0.820 1 | 0.479 3 | 0.312 1 | 0.641 4 | 0.143 5 | 0.786 3 | 0.346 4 | 0.356 4 | 0.534 5 | 0.120 6 | 0.658 3 | 0.655 1 | 0.049 4 | 0.464 2 | 0.428 7 | 0.014 3 | 0.465 7 | 0.650 1 | 0.850 5 | 0.076 6 | 0.083 6 | 0.808 2 | 0.044 6 | 0.543 4 | 0.271 6 | 0.712 3 | 1.000 1 | 0.454 3 | 0.183 2 | 0.831 3 | 0.730 5 | 0.010 3 | 0.471 5 | 0.575 4 | 0.421 3 | 0.390 2 | 0.663 5 | 0.192 5 | 0.047 1 | 0.820 1 | 0.243 5 | 0.441 5 | 0.303 2 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.277 4 | 0.620 3 | 0.427 3 | 0.312 4 | 0.000 8 | 0.011 4 | 0.123 5 | 0.569 5 | 0.430 3 | 0.562 1 | 0.000 2 | 0.353 2 | 0.083 5 | 0.500 2 | 0.358 5 | 0.396 5 | 0.120 5 | 0.082 5 | 0.868 1 | 0.518 3 | 0.000 3 | 0.004 3 | 0.001 4 | 0.137 6 | 0.000 2 | 0.019 3 | 0.366 2 | 0.000 5 | 0.083 3 | 0.500 2 | 0.444 5 | 0.119 7 | 0.099 1 | 0.110 6 | 0.400 1 | 0.178 5 | 0.000 2 | 0.689 3 | 0.400 1 | 0.125 4 | 0.065 3 | 0.314 6 | 0.384 1 | 0.044 2 | 0.256 3 | 0.484 4 | 0.333 1 | 0.345 1 | 0.243 2 | 0.632 3 | 0.487 5 | 0.013 7 | 0.333 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.472 3 | 0.835 3 | 0.000 1 | 0.116 2 | 0.000 4 | 0.500 1 | 0.000 3 | 0.069 5 | 0.237 4 | 0.000 5 | 0.500 1 | 0.267 4 | 0.000 3 | 0.050 2 | 0.452 6 | 0.000 1 | 0.475 2 | 0.000 1 | 0.677 2 | 0.400 5 | 0.000 1 | 0.555 5 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.679 2 | 0.060 8 | 0.171 5 | 1.000 1 | 0.103 4 | 0.000 1 | 0.667 1 | 0.000 1 | 0.088 2 | 0.296 5 | 0.305 5 | 0.444 3 | 0.221 4 | 0.208 3 | 0.192 6 | 0.069 3 | 0.140 1 | 0.000 1 | 0.043 6 | 0.000 1 | 0.043 1 | 0.111 4 | 0.556 1 | 0.000 3 | 0.054 1 | 0.000 2 | 0.322 2 | 0.025 3 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volt-SPFormer | 0.367 2 | 0.475 2 | 0.359 2 | 0.248 2 | 0.678 3 | 0.494 3 | 0.736 1 | 0.689 3 | 0.416 3 | 0.170 5 | 0.484 1 | 0.008 5 | 0.663 3 | 0.575 1 | 0.524 1 | 0.787 1 | 0.418 2 | 0.928 2 | 0.550 1 | 0.684 5 | 0.470 4 | 0.308 2 | 0.685 1 | 0.193 3 | 0.799 1 | 0.565 1 | 0.365 3 | 0.560 3 | 0.144 4 | 0.682 2 | 0.556 4 | 0.052 3 | 0.663 1 | 0.417 8 | 0.000 4 | 0.527 4 | 0.609 2 | 1.000 1 | 0.299 1 | 0.000 7 | 0.831 1 | 0.051 5 | 0.635 2 | 0.524 1 | 0.650 4 | 1.000 1 | 0.442 4 | 0.235 1 | 0.873 2 | 0.817 2 | 0.004 5 | 0.383 8 | 0.693 2 | 0.469 2 | 0.348 3 | 0.682 4 | 0.380 2 | 0.012 5 | 0.400 6 | 0.240 6 | 0.664 2 | 0.284 3 | 1.000 1 | 0.125 2 | 0.329 3 | 0.660 2 | 0.717 1 | 0.318 2 | 0.250 3 | 0.029 2 | 0.340 2 | 0.748 1 | 0.333 5 | 0.407 2 | 0.000 2 | 0.017 6 | 0.556 2 | 1.000 1 | 0.552 1 | 0.549 2 | 0.238 2 | 0.099 4 | 0.821 3 | 0.515 4 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.014 1 | 0.232 3 | 0.111 1 | 0.013 5 | 0.333 4 | 0.002 4 | 0.000 6 | 0.139 7 | 0.389 6 | 0.822 1 | 0.029 5 | 0.551 1 | 0.247 4 | 0.230 4 | 0.000 2 | 0.719 2 | 0.378 4 | 0.500 2 | 0.778 1 | 0.400 3 | 0.117 4 | 0.000 3 | 0.388 1 | 0.439 5 | 0.278 2 | 0.192 5 | 0.241 3 | 0.537 5 | 0.588 4 | 0.466 3 | 0.333 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.395 4 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.013 4 | 0.000 4 | 0.254 4 | 0.000 3 | 0.556 2 | 0.710 1 | 0.000 5 | 0.500 1 | 0.304 3 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.864 1 | 0.000 1 | 0.502 1 | 0.000 1 | 0.500 3 | 0.588 2 | 0.000 1 | 0.655 3 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.652 3 | 0.764 2 | 0.112 7 | 0.250 3 | 0.278 3 | 0.000 1 | 0.222 3 | 0.000 1 | 0.050 5 | 0.528 2 | 0.533 1 | 0.345 5 | 0.638 1 | 0.167 7 | 0.066 9 | 0.117 2 | 0.019 3 | 0.000 1 | 0.113 4 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.444 1 | 0.556 1 | 0.000 3 | 0.028 2 | 0.000 2 | 0.156 4 | 0.000 4 | 0.167 1 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kadir Yilmaz, Adrian Kruse, Tristan Höfer, Daan de Geus, Bastian Leibe: Volume Transformer: Revisiting Vanilla Transformers for 3D Scene Understanding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINO3D-Scannet200 | 0.346 3 | 0.437 4 | 0.353 3 | 0.229 3 | 0.729 2 | 0.536 2 | 0.659 4 | 0.733 1 | 0.431 1 | 0.264 2 | 0.388 4 | 0.001 7 | 0.764 1 | 0.529 2 | 0.462 4 | 0.669 4 | 0.411 3 | 0.925 3 | 0.371 6 | 0.766 3 | 0.545 1 | 0.263 4 | 0.574 5 | 0.257 1 | 0.714 5 | 0.504 3 | 0.325 5 | 0.726 1 | 0.206 2 | 0.618 4 | 0.628 2 | 0.066 2 | 0.297 4 | 0.558 2 | 0.000 4 | 0.732 1 | 0.594 4 | 0.940 3 | 0.199 2 | 0.558 3 | 0.752 3 | 0.174 1 | 0.687 1 | 0.470 2 | 0.921 1 | 0.764 8 | 0.345 6 | 0.142 4 | 0.731 7 | 0.780 3 | 0.138 1 | 0.514 3 | 0.712 1 | 0.556 1 | 0.417 1 | 0.719 2 | 0.407 1 | 0.042 2 | 0.292 10 | 0.456 1 | 0.245 9 | 0.266 4 | 1.000 1 | 0.042 4 | 0.247 5 | 0.446 4 | 0.373 4 | 0.241 5 | 0.049 6 | 0.000 5 | 0.328 4 | 0.536 6 | 0.417 4 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.764 1 | 0.000 7 | 0.500 2 | 0.406 3 | 0.520 3 | 0.045 7 | 0.442 2 | 0.803 4 | 0.681 1 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.251 2 | 0.000 2 | 0.027 2 | 0.083 7 | 0.000 5 | 0.303 1 | 0.306 3 | 0.889 2 | 0.551 3 | 0.094 2 | 0.264 3 | 0.361 2 | 0.253 3 | 0.000 2 | 0.611 4 | 0.400 1 | 0.516 1 | 0.000 4 | 0.599 2 | 0.279 2 | 0.000 3 | 0.346 2 | 0.642 1 | 0.111 4 | 0.282 3 | 0.183 4 | 0.664 2 | 0.750 1 | 0.378 5 | 0.333 1 | 0.500 1 | 0.514 6 | 0.593 1 | 0.708 4 | 0.000 1 | 0.238 1 | 0.000 4 | 0.250 5 | 0.111 1 | 0.000 7 | 0.484 2 | 0.000 5 | 0.250 4 | 0.585 1 | 0.000 3 | 0.063 1 | 0.487 5 | 0.000 1 | 0.365 4 | 0.000 1 | 0.772 1 | 0.639 1 | 0.000 1 | 0.769 2 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.545 5 | 0.655 3 | 0.000 9 | 0.250 3 | 0.014 6 | 0.000 1 | 0.222 3 | 0.000 1 | 0.082 3 | 0.618 1 | 0.156 7 | 0.384 4 | 0.436 3 | 0.130 8 | 0.246 5 | 0.049 6 | 0.009 4 | 0.000 1 | 0.192 3 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.477 5 | 0.028 2 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.156 4 | 0.000 4 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jinyuan Qu, Hongyang Li, Xingyu Chen, Shilong Liu, Yukai Shi, Tianhe Ren, Ruitao Jing and Lei Zhang: SegDINO3D: 3D Instance Segmentation Empowered by Both Image-Level and Object-Level 2D Features. AAAI 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACGP-ScanNet200 | 0.381 1 | 0.486 1 | 0.362 1 | 0.275 1 | 0.643 6 | 0.543 1 | 0.676 2 | 0.647 8 | 0.365 5 | 0.284 1 | 0.435 3 | 0.031 3 | 0.649 4 | 0.449 4 | 0.514 2 | 0.782 2 | 0.400 4 | 0.895 4 | 0.480 2 | 0.772 2 | 0.423 7 | 0.291 3 | 0.678 2 | 0.242 2 | 0.753 4 | 0.524 2 | 0.412 1 | 0.694 2 | 0.209 1 | 0.612 6 | 0.444 7 | 0.080 1 | 0.329 3 | 0.395 9 | 0.000 4 | 0.538 3 | 0.608 3 | 1.000 1 | 0.062 7 | 0.903 1 | 0.733 4 | 0.133 2 | 0.597 3 | 0.388 5 | 0.795 2 | 1.000 1 | 0.466 2 | 0.179 3 | 0.926 1 | 0.824 1 | 0.007 4 | 0.494 4 | 0.652 3 | 0.391 4 | 0.330 4 | 0.779 1 | 0.114 6 | 0.032 3 | 0.497 4 | 0.307 4 | 0.752 1 | 0.314 1 | 1.000 1 | 0.394 1 | 0.346 2 | 0.673 1 | 0.462 2 | 0.313 3 | 0.778 1 | 0.077 1 | 0.454 1 | 0.635 3 | 0.486 1 | 0.170 4 | 0.001 1 | 0.069 5 | 0.556 2 | 0.500 2 | 0.546 2 | 0.686 1 | 0.541 1 | 0.461 1 | 0.821 2 | 0.548 2 | 0.037 1 | 0.009 2 | 0.000 5 | 0.301 1 | 0.000 2 | 0.018 4 | 0.304 5 | 0.007 3 | 0.197 2 | 0.248 5 | 0.792 3 | 0.581 2 | 0.008 8 | 0.380 2 | 0.288 3 | 0.336 1 | 0.000 2 | 0.731 1 | 0.400 1 | 0.500 2 | 0.194 2 | 0.600 1 | 0.112 6 | 0.500 1 | 0.240 5 | 0.512 3 | 0.000 5 | 0.312 2 | 0.247 1 | 0.569 4 | 0.677 2 | 0.574 1 | 0.333 1 | 0.000 2 | 0.792 4 | 0.486 2 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.037 3 | 0.000 4 | 0.396 3 | 0.000 3 | 0.556 2 | 0.438 3 | 0.036 3 | 0.146 7 | 0.396 2 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.832 2 | 0.000 1 | 0.406 3 | 0.000 1 | 0.365 4 | 0.499 3 | 0.000 1 | 0.815 1 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.785 1 | 0.850 1 | 0.143 6 | 1.000 1 | 0.472 1 | 0.000 1 | 0.139 6 | 0.000 1 | 0.104 1 | 0.512 3 | 0.349 4 | 0.483 2 | 0.184 5 | 0.197 6 | 0.500 1 | 0.065 5 | 0.060 2 | 0.000 1 | 0.271 1 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.444 1 | 0.556 1 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.252 3 | 0.144 2 | 0.014 3 | 1.000 1 | 0.002 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TD3D Scannet200 | 0.211 7 | 0.332 7 | 0.177 7 | 0.103 7 | 0.662 4 | 0.413 6 | 0.463 7 | 0.705 2 | 0.192 8 | 0.145 6 | 0.266 6 | 0.215 2 | 0.452 9 | 0.209 7 | 0.222 10 | 0.219 10 | 0.315 6 | 0.893 5 | 0.380 5 | 0.617 6 | 0.439 5 | 0.047 9 | 0.646 3 | 0.080 7 | 0.610 7 | 0.253 5 | 0.237 7 | 0.293 7 | 0.135 5 | 0.379 10 | 0.494 5 | 0.048 5 | 0.252 6 | 0.451 4 | 0.184 2 | 0.483 5 | 0.395 6 | 0.852 4 | 0.083 5 | 0.551 4 | 0.278 7 | 0.036 7 | 0.337 7 | 0.266 7 | 0.544 6 | 0.963 4 | 0.079 10 | 0.039 5 | 0.740 6 | 0.604 7 | 0.000 7 | 0.586 1 | 0.283 7 | 0.282 7 | 0.059 7 | 0.633 7 | 0.028 7 | 0.004 6 | 0.559 3 | 0.309 3 | 0.420 6 | 0.028 10 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.456 1 | 0.411 5 | 0.372 5 | 0.060 9 | 0.046 7 | 0.000 5 | 0.040 9 | 0.694 2 | 0.083 7 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.000 7 | 0.083 9 | 0.252 7 | 0.260 9 | 0.200 4 | 0.160 3 | 0.669 6 | 0.111 7 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.006 3 | 0.169 5 | 0.000 2 | 0.007 6 | 0.296 6 | 0.032 1 | 0.074 4 | 0.139 7 | 0.000 7 | 0.321 5 | 0.031 4 | 0.108 7 | 0.088 7 | 0.157 6 | 0.000 2 | 0.231 9 | 0.026 10 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.356 5 | 0.052 7 | 0.000 3 | 0.240 6 | 0.147 6 | 0.000 5 | 0.015 7 | 0.046 8 | 0.144 8 | 0.073 8 | 0.414 4 | 0.222 9 | 0.000 2 | 0.806 3 | 0.343 7 | 0.486 7 | 0.000 1 | 0.008 5 | 0.038 3 | 0.083 6 | 0.002 2 | 0.028 6 | 0.074 6 | 0.032 4 | 0.150 6 | 0.039 7 | 0.008 1 | 0.000 3 | 0.250 9 | 0.000 1 | 0.125 8 | 0.000 1 | 0.052 6 | 0.260 8 | 0.000 1 | 0.143 10 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.543 6 | 0.207 6 | 0.404 1 | 0.000 5 | 0.003 7 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.037 6 | 0.093 9 | 0.272 6 | 0.342 6 | 0.039 9 | 0.281 2 | 0.249 4 | 0.224 1 | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.074 5 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.278 7 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.889 1 | 0.323 1 | 0.000 4 | 0.014 2 | 0.000 7 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maksim Kolodiazhnyi, Anna Vorontsova, Anton Konushin, Danila Rukhovich: Top-Down Beats Bottom-Up in 3D Instance Segmentation. WACV 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minkowski 34D Inst. | 0.130 9 | 0.246 9 | 0.083 9 | 0.043 10 | 0.547 9 | 0.236 9 | 0.415 9 | 0.672 5 | 0.141 10 | 0.133 8 | 0.067 9 | 0.000 8 | 0.521 7 | 0.114 10 | 0.238 9 | 0.289 7 | 0.232 9 | 0.883 6 | 0.182 10 | 0.373 10 | 0.486 2 | 0.076 8 | 0.488 9 | 0.022 9 | 0.529 8 | 0.199 9 | 0.110 9 | 0.217 9 | 0.100 7 | 0.460 9 | 0.319 9 | 0.000 8 | 0.025 10 | 0.472 3 | 0.000 4 | 0.394 8 | 0.210 9 | 0.537 9 | 0.004 9 | 0.000 7 | 0.083 10 | 0.000 10 | 0.299 9 | 0.061 10 | 0.201 10 | 0.761 9 | 0.084 9 | 0.008 8 | 0.720 8 | 0.557 10 | 0.000 7 | 0.317 10 | 0.280 8 | 0.094 10 | 0.020 10 | 0.564 10 | 0.000 9 | 0.000 7 | 0.400 6 | 0.048 8 | 0.259 8 | 0.101 8 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.190 8 | 0.142 10 | 0.094 10 | 0.137 8 | 0.089 5 | 0.000 5 | 0.101 6 | 0.355 10 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.000 7 | 0.444 6 | 0.082 10 | 0.384 6 | 0.000 10 | 0.000 7 | 0.334 10 | 0.004 10 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.041 9 | 0.000 2 | 0.000 8 | 0.026 10 | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.000 9 | 0.000 7 | 0.082 9 | 0.022 7 | 0.000 10 | 0.021 9 | 0.088 9 | 0.000 2 | 0.241 8 | 0.033 9 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.067 8 | 0.000 10 | 0.000 3 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.000 9 | 0.026 9 | 0.262 7 | 0.016 9 | 0.000 9 | 0.278 5 | 0.000 2 | 0.500 8 | 0.394 5 | 0.028 10 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 7 | 0.019 9 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.156 10 | 0.000 1 | 0.032 10 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.194 10 | 0.000 1 | 0.248 9 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.099 9 | 0.019 9 | 0.308 3 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.007 9 | 0.122 7 | 0.000 8 | 0.175 8 | 0.063 6 | 0.000 9 | 0.271 2 | 0.000 10 | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.000 10 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.278 7 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.111 7 | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Choy, J. Gwak, S. Savarese: 4D Spatio-Temporal ConvNets: Minkowski Convolutional Neural Networks. CVPR 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGround Inst. | 0.154 8 | 0.275 8 | 0.108 8 | 0.060 8 | 0.573 7 | 0.381 7 | 0.434 8 | 0.654 7 | 0.190 9 | 0.141 7 | 0.097 8 | 0.000 8 | 0.503 8 | 0.180 8 | 0.252 8 | 0.242 9 | 0.242 8 | 0.881 7 | 0.448 3 | 0.494 8 | 0.429 6 | 0.078 7 | 0.364 10 | 0.024 8 | 0.654 6 | 0.213 8 | 0.222 8 | 0.239 8 | 0.099 8 | 0.616 5 | 0.363 8 | 0.000 8 | 0.092 8 | 0.444 5 | 0.000 4 | 0.383 9 | 0.209 10 | 0.815 6 | 0.030 8 | 0.000 7 | 0.166 8 | 0.002 9 | 0.295 10 | 0.099 9 | 0.364 7 | 0.778 5 | 0.177 8 | 0.001 9 | 0.427 10 | 0.585 9 | 0.000 7 | 0.470 6 | 0.268 10 | 0.205 8 | 0.045 8 | 0.642 6 | 0.007 8 | 0.000 7 | 0.333 9 | 0.148 7 | 0.407 7 | 0.130 7 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.156 9 | 0.189 8 | 0.097 9 | 0.169 6 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.056 7 | 0.400 8 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.556 2 | 0.278 8 | 0.203 8 | 0.323 8 | 0.019 9 | 0.000 7 | 0.402 9 | 0.026 8 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.044 8 | 0.000 2 | 0.000 8 | 0.037 9 | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.181 6 | 0.000 7 | 0.127 6 | 0.006 9 | 0.028 9 | 0.023 8 | 0.115 7 | 0.000 2 | 0.327 6 | 0.267 6 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.000 9 | 0.028 8 | 0.000 3 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.003 8 | 0.048 7 | 0.135 9 | 0.222 7 | 0.089 6 | 0.278 5 | 0.000 2 | 0.514 6 | 0.333 8 | 0.611 6 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 7 | 0.037 8 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.322 7 | 0.000 1 | 0.209 6 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.278 7 | 0.000 1 | 0.302 8 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.143 8 | 0.148 7 | 0.000 9 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.015 8 | 0.064 10 | 0.000 8 | 0.272 7 | 0.031 10 | 0.000 9 | 0.257 3 | 0.028 7 | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.041 7 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.222 10 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.000 10 | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Rozenberszki, Or Litany, Angela Dai: Language-Grounded Indoor 3D Semantic Segmentation in the Wild. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
