ScanNet200 3D Semantic Instance Benchmark
The 3D semantic instance prediction task involves detecting and segmenting the object in an 3D scan mesh.
Evaluation and metricsSimilarly to the ScanNet benchmark in ScanNet200 our evaluation ranks all methods according to the average precision for each class. We report the mean average precision AP at overlap 0.25 (AP 25%), overlap 0.5 (AP 50%), and over overlaps in the range [0.5:0.95:0.05] (AP) for all 200 categories. Note that multiple predictions of the same ground truth instance are penalized as false positives.
This table lists the benchmark results for the ScanNet200 3D semantic instance scenario.
| Method | Info | avg ap 50% | head ap 50% | common ap 50% | tail ap 50% | chair | table | door | couch | cabinet | shelf | desk | office chair | bed | pillow | sink | picture | window | toilet | bookshelf | monitor | curtain | book | armchair | coffee table | box | refrigerator | lamp | kitchen cabinet | towel | clothes | tv | nightstand | counter | dresser | stool | cushion | plant | ceiling | bathtub | end table | dining table | keyboard | bag | backpack | toilet paper | printer | tv stand | whiteboard | blanket | shower curtain | trash can | closet | stairs | microwave | stove | shoe | computer tower | bottle | bin | ottoman | bench | board | washing machine | mirror | copier | basket | sofa chair | file cabinet | fan | laptop | shower | paper | person | paper towel dispenser | oven | blinds | rack | plate | blackboard | piano | suitcase | rail | radiator | recycling bin | container | wardrobe | soap dispenser | telephone | bucket | clock | stand | light | laundry basket | pipe | clothes dryer | guitar | toilet paper holder | seat | speaker | column | bicycle | ladder | bathroom stall | shower wall | cup | jacket | storage bin | coffee maker | dishwasher | paper towel roll | machine | mat | windowsill | bar | toaster | bulletin board | ironing board | fireplace | soap dish | kitchen counter | doorframe | toilet paper dispenser | mini fridge | fire extinguisher | ball | hat | shower curtain rod | water cooler | paper cutter | tray | shower door | pillar | ledge | toaster oven | mouse | toilet seat cover dispenser | furniture | cart | storage container | scale | tissue box | light switch | crate | power outlet | decoration | sign | projector | closet door | vacuum cleaner | candle | plunger | stuffed animal | headphones | dish rack | broom | guitar case | range hood | dustpan | hair dryer | water bottle | handicap bar | purse | vent | shower floor | water pitcher | mailbox | bowl | paper bag | alarm clock | music stand | projector screen | divider | laundry detergent | bathroom counter | object | bathroom vanity | closet wall | laundry hamper | bathroom stall door | ceiling light | trash bin | dumbbell | stair rail | tube | bathroom cabinet | cd case | closet rod | coffee kettle | structure | shower head | keyboard piano | case of water bottles | coat rack | storage organizer | folded chair | fire alarm | power strip | calendar | poster | potted plant | luggage | mattress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGP-ScanNet200 | 0.494 1 | 0.656 1 | 0.453 2 | 0.345 1 | 0.771 6 | 0.746 1 | 0.864 2 | 0.831 7 | 0.484 5 | 0.344 1 | 0.687 4 | 0.035 3 | 0.933 5 | 0.633 4 | 0.823 1 | 0.871 1 | 0.633 2 | 0.997 4 | 0.834 1 | 0.963 1 | 0.718 1 | 0.442 1 | 0.838 1 | 0.313 2 | 0.893 4 | 0.680 3 | 0.655 1 | 0.840 1 | 0.276 2 | 0.800 2 | 0.743 7 | 0.212 1 | 0.573 5 | 0.548 3 | 0.000 4 | 0.736 3 | 0.853 1 | 1.000 1 | 0.062 7 | 1.000 1 | 0.819 4 | 0.178 2 | 0.723 3 | 0.424 6 | 0.835 2 | 1.000 1 | 0.618 2 | 0.378 3 | 1.000 1 | 0.914 2 | 0.023 3 | 0.703 5 | 0.836 4 | 0.667 5 | 0.495 4 | 0.817 4 | 0.260 5 | 0.035 4 | 0.511 5 | 0.307 5 | 0.903 2 | 0.566 2 | 1.000 1 | 0.708 1 | 0.360 2 | 0.931 1 | 0.511 3 | 0.510 3 | 1.000 1 | 0.089 1 | 0.671 1 | 0.765 4 | 1.000 1 | 0.528 3 | 0.005 1 | 0.204 4 | 1.000 1 | 0.500 2 | 0.702 2 | 0.842 2 | 0.590 1 | 0.461 1 | 0.844 4 | 0.664 3 | 0.042 1 | 0.010 2 | 0.000 5 | 0.405 1 | 0.000 2 | 0.040 6 | 0.817 1 | 0.007 3 | 0.341 2 | 0.444 5 | 1.000 1 | 0.714 3 | 0.020 8 | 0.643 1 | 0.310 3 | 0.396 1 | 0.000 2 | 0.903 2 | 0.400 1 | 0.500 2 | 0.250 2 | 0.600 2 | 0.657 1 | 0.500 1 | 0.304 4 | 0.540 4 | 0.000 5 | 0.532 3 | 0.545 2 | 0.750 3 | 0.677 3 | 0.637 2 | 0.500 1 | 0.000 2 | 0.792 6 | 0.504 3 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.071 3 | 0.000 4 | 0.396 3 | 0.000 3 | 1.000 1 | 1.000 1 | 0.036 4 | 0.146 7 | 0.396 2 | 0.000 3 | 0.000 3 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.627 2 | 0.000 1 | 0.638 3 | 0.677 5 | 0.000 1 | 0.974 1 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.835 5 | 0.850 1 | 0.449 4 | 1.000 1 | 0.472 1 | 0.000 1 | 0.250 6 | 0.000 1 | 0.148 1 | 0.695 3 | 0.387 5 | 0.592 3 | 0.189 5 | 0.204 7 | 0.500 4 | 0.088 8 | 0.064 2 | 0.000 1 | 0.471 1 | 0.000 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 1.000 1 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.317 3 | 0.144 2 | 0.024 3 | 1.000 1 | 0.008 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mask3D Scannet200 | 0.388 5 | 0.542 5 | 0.357 6 | 0.237 6 | 0.808 4 | 0.676 4 | 0.741 6 | 0.832 6 | 0.496 4 | 0.151 8 | 0.628 6 | 0.021 4 | 0.955 4 | 0.578 5 | 0.753 4 | 0.612 5 | 0.591 5 | 0.822 10 | 0.609 6 | 0.926 4 | 0.614 7 | 0.291 5 | 0.725 7 | 0.163 6 | 0.890 5 | 0.380 10 | 0.615 2 | 0.517 6 | 0.130 8 | 0.806 1 | 0.857 2 | 0.024 7 | 0.511 6 | 0.412 10 | 0.226 1 | 0.597 6 | 0.756 5 | 1.000 1 | 0.111 4 | 0.792 2 | 0.736 6 | 0.091 4 | 0.610 5 | 0.527 4 | 0.323 9 | 1.000 1 | 0.504 5 | 0.063 7 | 1.000 1 | 0.853 5 | 0.010 6 | 0.974 3 | 0.839 3 | 0.667 5 | 0.301 6 | 0.883 1 | 0.266 4 | 0.039 3 | 0.640 2 | 0.311 4 | 0.739 5 | 0.463 5 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.287 5 | 0.715 6 | 0.313 7 | 0.600 2 | 1.000 1 | 0.027 3 | 0.076 9 | 0.502 10 | 0.500 3 | 0.409 4 | 0.000 2 | 0.194 5 | 0.125 6 | 0.500 2 | 0.491 6 | 0.748 3 | 0.050 9 | 0.042 6 | 0.776 7 | 0.352 6 | 0.008 2 | 0.000 4 | 0.033 1 | 0.254 4 | 0.000 2 | 0.005 7 | 0.552 3 | 0.008 2 | 0.020 5 | 0.750 1 | 0.500 4 | 0.409 5 | 0.065 6 | 0.511 4 | 0.107 6 | 0.178 7 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.400 1 | 0.016 6 | 0.000 4 | 0.400 3 | 0.571 2 | 0.000 3 | 0.060 7 | 0.044 7 | 0.000 5 | 0.514 4 | 0.278 6 | 1.000 1 | 0.258 6 | 0.017 8 | 0.125 10 | 0.000 2 | 0.792 6 | 0.399 7 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.013 6 | 0.265 2 | 0.018 7 | 0.000 3 | 1.000 1 | 0.335 5 | 0.381 1 | 0.500 1 | 0.250 5 | 0.004 2 | 0.000 3 | 0.727 3 | 0.000 1 | 0.497 5 | 0.000 1 | 0.188 5 | 0.677 5 | 0.000 1 | 0.708 5 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.945 1 | 0.391 4 | 0.123 8 | 0.000 5 | 0.028 5 | 0.000 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.099 4 | 0.451 4 | 0.400 3 | 0.668 1 | 0.573 2 | 0.606 1 | 0.077 10 | 0.003 9 | 0.004 5 | 0.000 1 | 0.042 8 | 0.000 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 1.000 1 | 0.000 3 | 0.042 2 | 0.000 2 | 0.200 4 | 0.302 1 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Schult, Francis Engelmann, Alexander Hermans, Or Litany, Siyu Tang, Bastian Leibe: Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation. ICRA 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINO3D-Scannet200 | 0.454 3 | 0.587 3 | 0.453 1 | 0.296 3 | 0.871 2 | 0.703 2 | 0.845 4 | 0.891 2 | 0.572 1 | 0.312 3 | 0.753 2 | 0.001 7 | 0.981 3 | 0.773 1 | 0.767 3 | 0.771 4 | 0.614 4 | 0.944 8 | 0.586 9 | 0.937 3 | 0.690 4 | 0.381 4 | 0.716 9 | 0.409 1 | 0.918 3 | 0.803 1 | 0.602 3 | 0.777 2 | 0.290 1 | 0.721 5 | 0.779 6 | 0.096 3 | 0.728 2 | 0.677 1 | 0.000 4 | 0.944 1 | 0.793 4 | 1.000 1 | 0.214 2 | 0.708 4 | 0.823 3 | 0.200 1 | 0.851 1 | 0.499 5 | 1.000 1 | 0.764 9 | 0.473 6 | 0.248 4 | 1.000 1 | 0.911 3 | 0.216 1 | 0.667 7 | 0.824 5 | 0.857 1 | 0.616 1 | 0.842 3 | 0.496 2 | 0.046 2 | 0.355 10 | 0.494 2 | 0.405 8 | 0.507 3 | 1.000 1 | 0.042 4 | 0.264 6 | 0.743 5 | 0.683 2 | 0.675 1 | 0.125 4 | 0.000 5 | 0.600 2 | 0.816 2 | 0.417 6 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.764 1 | 0.000 7 | 0.500 2 | 0.563 4 | 0.720 4 | 0.079 8 | 0.442 2 | 0.845 3 | 0.835 2 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.324 3 | 0.000 2 | 0.117 1 | 0.083 7 | 0.000 5 | 0.419 1 | 0.500 2 | 1.000 1 | 0.777 2 | 0.378 1 | 0.594 3 | 0.361 2 | 0.327 2 | 0.000 2 | 0.764 4 | 0.400 1 | 0.548 1 | 0.000 4 | 0.800 1 | 0.437 5 | 0.000 3 | 0.346 3 | 0.714 1 | 0.125 4 | 0.662 1 | 0.475 4 | 0.866 2 | 0.750 1 | 0.400 5 | 0.500 1 | 0.500 1 | 1.000 1 | 0.667 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.298 1 | 0.000 4 | 0.250 5 | 0.194 1 | 0.000 7 | 0.850 3 | 0.000 5 | 0.250 5 | 0.595 1 | 0.000 3 | 0.063 1 | 0.520 7 | 0.000 1 | 0.571 4 | 0.000 1 | 0.944 1 | 0.750 1 | 0.000 1 | 0.974 1 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.857 2 | 0.655 3 | 0.000 9 | 0.250 3 | 0.014 6 | 0.000 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.116 3 | 0.729 2 | 0.200 7 | 0.545 4 | 0.436 3 | 0.221 6 | 0.750 1 | 0.177 5 | 0.011 4 | 0.000 1 | 0.284 2 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.792 6 | 0.050 2 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.200 4 | 0.000 4 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jinyuan Qu, Hongyang Li, Xingyu Chen, Shilong Liu, Yukai Shi, Tianhe Ren, Ruitao Jing and Lei Zhang: SegDINO3D: 3D Instance Segmentation Empowered by Both Image-Level and Object-Level 2D Features. AAAI 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompetitorFormer-200 | 0.415 4 | 0.574 4 | 0.370 5 | 0.274 4 | 0.885 1 | 0.584 7 | 0.846 3 | 0.779 8 | 0.318 7 | 0.205 5 | 0.704 3 | 0.400 1 | 0.987 2 | 0.651 3 | 0.731 5 | 0.830 3 | 0.682 1 | 1.000 1 | 0.599 7 | 0.957 2 | 0.685 5 | 0.428 2 | 0.806 4 | 0.196 5 | 0.870 6 | 0.641 4 | 0.600 4 | 0.583 5 | 0.183 6 | 0.780 4 | 0.833 3 | 0.095 4 | 0.663 3 | 0.538 4 | 0.021 3 | 0.540 8 | 0.845 2 | 0.903 7 | 0.103 5 | 0.083 6 | 0.881 2 | 0.054 7 | 0.632 4 | 0.311 8 | 0.745 3 | 1.000 1 | 0.545 4 | 0.378 2 | 0.933 8 | 0.832 6 | 0.015 4 | 0.684 6 | 0.748 6 | 0.700 4 | 0.562 2 | 0.869 2 | 0.218 6 | 0.064 1 | 0.885 1 | 0.243 6 | 0.794 4 | 0.484 4 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.289 4 | 0.758 4 | 0.482 4 | 0.452 4 | 0.000 8 | 0.015 4 | 0.286 5 | 0.759 5 | 0.663 2 | 1.000 1 | 0.000 2 | 0.380 3 | 0.250 5 | 0.500 2 | 0.491 5 | 0.622 7 | 0.213 5 | 0.131 4 | 0.877 1 | 0.602 5 | 0.000 3 | 0.005 3 | 0.008 4 | 0.209 6 | 0.000 2 | 0.089 2 | 0.399 4 | 0.000 5 | 0.160 3 | 0.500 2 | 0.500 4 | 0.144 9 | 0.260 2 | 0.347 7 | 0.443 1 | 0.207 6 | 0.000 2 | 0.724 5 | 0.400 1 | 0.125 4 | 0.083 3 | 0.317 6 | 0.462 3 | 0.083 2 | 0.565 1 | 0.587 3 | 0.500 1 | 0.648 2 | 0.551 1 | 0.750 3 | 0.508 5 | 0.018 7 | 0.500 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.667 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.142 2 | 0.000 4 | 0.500 1 | 0.000 3 | 0.125 6 | 0.489 4 | 0.000 5 | 0.500 1 | 0.269 4 | 0.000 3 | 0.050 2 | 0.625 5 | 0.000 1 | 0.581 3 | 0.000 1 | 0.677 2 | 0.467 8 | 0.000 1 | 0.694 6 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.820 6 | 0.071 9 | 0.215 7 | 1.000 1 | 0.103 4 | 0.000 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.132 2 | 0.410 5 | 0.327 6 | 0.541 5 | 0.232 4 | 0.292 4 | 0.261 8 | 0.186 4 | 0.157 1 | 0.000 1 | 0.216 5 | 0.000 1 | 0.056 1 | 0.250 4 | 1.000 1 | 0.000 3 | 0.082 1 | 0.000 2 | 0.400 2 | 0.025 3 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volt-SPFormer | 0.475 2 | 0.630 2 | 0.451 3 | 0.314 2 | 0.806 5 | 0.666 5 | 0.923 1 | 0.847 4 | 0.541 3 | 0.224 4 | 0.755 1 | 0.008 5 | 0.994 1 | 0.735 2 | 0.818 2 | 0.869 2 | 0.621 3 | 0.990 7 | 0.811 2 | 0.894 5 | 0.702 3 | 0.423 3 | 0.825 2 | 0.281 3 | 0.923 2 | 0.787 2 | 0.564 5 | 0.699 3 | 0.245 3 | 0.784 3 | 0.800 4 | 0.129 2 | 0.900 1 | 0.500 6 | 0.000 4 | 0.768 2 | 0.841 3 | 1.000 1 | 0.319 1 | 0.000 7 | 0.903 1 | 0.068 5 | 0.772 2 | 0.565 2 | 0.683 5 | 1.000 1 | 0.546 3 | 0.410 1 | 1.000 1 | 0.930 1 | 0.014 5 | 0.629 9 | 0.878 2 | 0.725 3 | 0.499 3 | 0.799 7 | 0.412 3 | 0.019 5 | 0.400 6 | 0.500 1 | 1.000 1 | 0.612 1 | 1.000 1 | 0.125 2 | 0.343 3 | 0.823 3 | 0.750 1 | 0.449 5 | 0.250 3 | 0.056 2 | 0.585 3 | 0.797 3 | 0.500 3 | 0.667 2 | 0.000 2 | 0.043 6 | 1.000 1 | 1.000 1 | 0.716 1 | 0.853 1 | 0.255 3 | 0.099 5 | 0.857 2 | 0.651 4 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.025 2 | 0.375 2 | 0.250 1 | 0.056 4 | 0.333 5 | 0.002 4 | 0.000 6 | 0.250 6 | 0.500 4 | 1.000 1 | 0.107 4 | 0.613 2 | 0.294 4 | 0.300 4 | 0.000 2 | 0.817 3 | 0.400 1 | 0.500 2 | 1.000 1 | 0.400 3 | 0.452 4 | 0.000 3 | 0.500 2 | 0.519 5 | 0.500 1 | 0.372 5 | 0.482 3 | 0.750 3 | 0.641 4 | 0.510 3 | 0.500 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.472 4 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.026 4 | 0.000 4 | 0.331 4 | 0.000 3 | 1.000 1 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.500 1 | 0.304 3 | 0.000 3 | 0.000 3 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.714 1 | 0.000 1 | 0.500 4 | 0.750 1 | 0.000 1 | 0.944 3 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.857 2 | 0.764 2 | 0.455 3 | 0.250 3 | 0.278 3 | 0.000 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.078 5 | 0.742 1 | 0.600 1 | 0.524 6 | 0.638 1 | 0.167 8 | 0.208 9 | 0.209 3 | 0.019 3 | 0.000 1 | 0.241 4 | 0.000 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 1.000 1 | 0.000 3 | 0.028 3 | 0.000 2 | 0.200 4 | 0.000 4 | 0.250 1 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kadir Yilmaz, Adrian Kruse, Tristan Höfer, Daan de Geus, Bastian Leibe: Volume Transformer: Revisiting Vanilla Transformers for 3D Scene Understanding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIN - Ins200 | 0.381 6 | 0.507 6 | 0.375 4 | 0.237 5 | 0.653 10 | 0.614 6 | 0.780 5 | 0.744 10 | 0.566 2 | 0.328 2 | 0.446 7 | 0.003 6 | 0.853 6 | 0.496 6 | 0.582 7 | 0.448 10 | 0.434 7 | 0.938 9 | 0.682 4 | 0.782 7 | 0.494 9 | 0.274 6 | 0.723 8 | 0.269 4 | 0.694 10 | 0.393 9 | 0.511 6 | 0.695 4 | 0.227 4 | 0.550 9 | 0.795 5 | 0.039 6 | 0.602 4 | 0.638 2 | 0.000 4 | 0.734 4 | 0.585 7 | 0.667 8 | 0.163 3 | 0.500 5 | 0.769 5 | 0.108 3 | 0.484 8 | 0.569 1 | 0.688 4 | 1.000 1 | 0.665 1 | 0.093 6 | 1.000 1 | 0.863 4 | 0.049 2 | 0.667 7 | 0.887 1 | 0.778 2 | 0.422 5 | 0.786 9 | 0.550 1 | 0.000 7 | 0.542 4 | 0.028 9 | 0.667 6 | 0.428 6 | 1.000 1 | 0.125 2 | 0.208 9 | 0.530 8 | 0.406 6 | 0.337 6 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.585 3 | 0.742 6 | 0.500 3 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.472 2 | 1.000 1 | 0.417 8 | 0.563 3 | 0.631 6 | 0.275 2 | 0.000 7 | 0.800 5 | 0.841 1 | 0.000 3 | 0.083 1 | 0.000 5 | 0.174 7 | 0.000 2 | 0.055 5 | 0.667 2 | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.250 6 | 1.000 1 | 0.286 6 | 0.058 7 | 0.391 6 | 0.209 5 | 0.313 3 | 0.167 1 | 0.278 10 | 0.200 7 | 0.083 5 | 0.000 4 | 0.200 7 | 0.264 6 | 0.000 3 | 0.250 6 | 0.714 1 | 0.500 1 | 0.196 6 | 0.333 5 | 0.500 8 | 0.750 1 | 0.668 1 | 0.500 1 | 0.000 2 | 0.500 8 | 0.333 8 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.438 1 | 0.500 1 | 0.000 3 | 1.000 1 | 0.333 6 | 0.226 2 | 0.250 5 | 0.250 5 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.668 4 | 0.000 1 | 0.174 9 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.750 1 | 0.000 1 | 0.667 7 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.638 7 | 0.333 5 | 0.579 2 | 0.000 5 | 0.333 2 | 0.000 1 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.063 7 | 0.385 6 | 0.600 1 | 0.647 2 | 0.066 7 | 0.264 5 | 0.469 5 | 0.246 2 | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.264 3 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 1.000 1 | 0.125 1 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.200 4 | 0.000 4 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TD3D Scannet200 | 0.320 7 | 0.501 7 | 0.264 7 | 0.164 7 | 0.841 3 | 0.679 3 | 0.716 7 | 0.879 3 | 0.280 8 | 0.192 6 | 0.634 5 | 0.231 2 | 0.733 8 | 0.459 7 | 0.565 8 | 0.498 9 | 0.560 6 | 1.000 1 | 0.686 3 | 0.890 6 | 0.708 2 | 0.123 9 | 0.820 3 | 0.152 7 | 0.967 1 | 0.456 5 | 0.458 7 | 0.387 7 | 0.194 5 | 0.435 10 | 0.906 1 | 0.077 5 | 0.396 7 | 0.509 5 | 0.217 2 | 0.715 5 | 0.619 6 | 1.000 1 | 0.099 6 | 0.792 2 | 0.513 7 | 0.062 6 | 0.506 7 | 0.549 3 | 0.605 6 | 1.000 1 | 0.123 9 | 0.106 5 | 1.000 1 | 0.744 9 | 0.000 7 | 1.000 1 | 0.504 10 | 0.525 7 | 0.185 7 | 0.790 8 | 0.101 7 | 0.008 6 | 0.587 3 | 0.356 3 | 0.817 3 | 0.083 10 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.621 1 | 0.842 2 | 0.415 5 | 0.268 9 | 0.083 7 | 0.000 5 | 0.098 8 | 0.881 1 | 0.125 7 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.000 7 | 0.000 7 | 0.125 9 | 0.332 8 | 0.448 10 | 0.202 6 | 0.196 3 | 0.798 6 | 0.264 7 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.017 3 | 0.233 5 | 0.000 2 | 0.063 3 | 0.333 5 | 0.038 1 | 0.111 4 | 0.250 6 | 0.000 7 | 0.516 4 | 0.208 3 | 0.470 5 | 0.094 8 | 0.218 5 | 0.000 2 | 0.667 6 | 0.033 10 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.400 3 | 0.156 7 | 0.000 3 | 0.267 5 | 0.226 6 | 0.000 5 | 0.104 7 | 0.159 7 | 0.299 10 | 0.095 8 | 0.458 4 | 0.500 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.472 4 | 0.792 8 | 0.000 1 | 0.022 5 | 0.061 3 | 0.250 5 | 0.008 2 | 0.250 5 | 0.333 6 | 0.143 3 | 0.396 4 | 0.049 7 | 0.012 1 | 0.000 3 | 0.283 9 | 0.000 1 | 0.241 8 | 0.000 1 | 0.101 6 | 0.331 9 | 0.000 1 | 0.629 8 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.857 2 | 0.222 7 | 0.677 1 | 0.000 5 | 0.003 7 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.076 6 | 0.252 8 | 0.400 3 | 0.431 7 | 0.061 8 | 0.328 3 | 0.331 7 | 0.500 1 | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.167 6 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.500 7 | 0.000 3 | 0.000 4 | 1.000 1 | 0.542 1 | 0.000 4 | 0.063 2 | 0.000 7 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maksim Kolodiazhnyi, Anna Vorontsova, Anton Konushin, Danila Rukhovich: Top-Down Beats Bottom-Up in 3D Instance Segmentation. WACV 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGround Inst. | 0.246 8 | 0.413 8 | 0.170 8 | 0.130 8 | 0.754 7 | 0.541 8 | 0.682 9 | 0.903 1 | 0.264 9 | 0.164 7 | 0.234 8 | 0.000 8 | 0.681 9 | 0.452 8 | 0.464 10 | 0.541 8 | 0.399 8 | 1.000 1 | 0.637 5 | 0.772 8 | 0.588 8 | 0.190 7 | 0.589 10 | 0.081 8 | 0.857 7 | 0.426 7 | 0.373 8 | 0.318 8 | 0.135 7 | 0.690 6 | 0.653 9 | 0.000 8 | 0.159 9 | 0.500 6 | 0.000 4 | 0.581 7 | 0.387 9 | 1.000 1 | 0.046 8 | 0.000 7 | 0.402 8 | 0.003 10 | 0.455 10 | 0.196 9 | 0.571 7 | 1.000 1 | 0.270 8 | 0.003 10 | 0.530 10 | 0.748 8 | 0.000 7 | 0.744 4 | 0.575 8 | 0.511 8 | 0.112 8 | 0.815 5 | 0.067 8 | 0.000 7 | 0.400 6 | 0.167 7 | 0.667 6 | 0.241 7 | 1.000 1 | 0.000 5 | 0.208 8 | 0.660 7 | 0.125 9 | 0.317 7 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.100 7 | 0.561 9 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.000 2 | 0.000 7 | 1.000 1 | 0.500 2 | 0.344 7 | 0.568 9 | 0.167 7 | 0.000 7 | 0.706 8 | 0.068 8 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 5 | 0.063 8 | 0.000 2 | 0.000 8 | 0.056 9 | 0.000 5 | 0.000 6 | 0.500 2 | 0.000 7 | 0.143 10 | 0.017 9 | 0.125 8 | 0.097 7 | 0.164 8 | 0.000 2 | 0.582 8 | 0.400 1 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.000 9 | 0.083 9 | 0.000 3 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 5 | 0.025 8 | 0.156 8 | 0.533 7 | 0.250 7 | 0.200 6 | 0.500 1 | 0.000 2 | 1.000 1 | 0.333 8 | 1.000 1 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 4 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 7 | 0.333 6 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.400 8 | 0.000 1 | 0.364 6 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.500 7 | 0.000 1 | 0.511 9 | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.286 8 | 0.333 5 | 0.000 9 | 0.000 5 | 0.000 8 | 0.000 1 | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.034 8 | 0.111 10 | 0.000 8 | 0.333 9 | 0.031 10 | 0.000 9 | 0.750 1 | 0.125 6 | 0.000 6 | 0.000 1 | 0.151 7 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.500 7 | 0.000 3 | 0.000 4 | 0.000 2 | 0.000 10 | 0.000 4 | 0.000 4 | 0.000 7 | 0.000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
